| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | xcmg |
| ได้รับการรับรอง: | iso,ce |
| หมายเลขรุ่น: | XE35U |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ภาพเปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น/เดือน |
| แบบอย่าง: | XE35U | การแพร่เชื้อ: | การส่งผ่านไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ขนาดเล็ก | ขนาดถัง: | 0.05cbm |
| น้ำหนักปฏิบัติการ: | 3.5 ตัน | ข้อมูลจำเพาะ: | 3160x1040x2377mmm |
| รหัส HS: | 8429521200 | กำลังการผลิต: | 1,000 หน่วย/เดือน |
| เน้น: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 3,850 kg |
| Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
| Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
| Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
| Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
| Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน