| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XCMG |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/CCC |
| หมายเลขรุ่น: | XE370CA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 35-40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 200 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
| ความจุถัง: | 1.4 ~ 1.8m3 | เร็ว: | 5.5 / 3.2 km / h |
|---|---|---|---|
| ความสูงขุดสูงสุด: | 10123mm | รัศมีการขุดสูงสุด: | 10470mm |
| ถังขุดแรง: | 263kN | ความลึกขุดสูงสุด: | 6927mm |
| ความดันดิน: | 66.6kPa | ||
| เน้น: | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งสกปรกอุปกรณ์ขุดดิน,earth digging equipment |
||
XCMG XE370CA 37 ตันจีน Rc ไฮดรอลิครถขุดตีนตะขาบเครื่อง1.8m³ความจุ
รายละเอียดสินค้า
1 รูปแบบโดยรวมและการกระจายโหลดเพลามีความเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเดินทางที่ดีขึ้นและความเร็วสูงสุดในการเดินทางสูงสุดถึง 40km / h
2 , เทคโนโลยีการกระจายระบบไฮดรอลิชั้นนำในประเทศมีการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูง
3 , แรงฝ่าวงล้อมที่สูงที่สุดในการโหลดเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโดย 15% ~ 20% เมื่อเทียบกับรุ่นที่ชอบ
4 , โครงสร้างขั้นสูงและจุดบานพับในการขุดและ มุมหมุนที่ใหญ่ที่สุด ในอุตสาหกรรม ของถังให้ความจุดินที่แข็งแกร่ง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ลักษณะ | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ | |||
| น้ำหนักในการทำงาน | กิโลกรัม | 36600 | |||
| ความจุถัง | ลบ.ม. | 1.4 ~ 1.8 | |||
| เครื่องยนต์ | แบบ | เครื่องยนต์ | ISUZU AA-6HK1XQP | ||
| สไตล์ | ฉีดตรง | --- | √ | ||
| สี่จังหวะ | --- | √ | |||
| น้ำหล่อเย็น | --- | √ | |||
| เทอร์โบชาร์จ | --- | √ | |||
| Air to air intercooler | --- | √ | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | --- | 6 | |||
| กำลังขับ | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 190.5 / 2000 | |||
| แรงบิด / ความเร็ว | นิวตันเมตร | 872.8 / 1700 | |||
| การกำจัด | L | 7.79 | |||
| ประสิทธิภาพหลัก | ความเร็วการเดินทาง (H / L) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.4 / 3.2 | ||
| gradeability | % | 70 | |||
| ความเร็วหมุน | รอบ / นาที | 9.6 | |||
| ความดันดิน | ปาสคาล | 66.6 | |||
| ถังขุดแรง | กิโลนิวตัน | 263 | |||
| กำลังขุดแขน | กิโลนิวตัน | 225 | |||
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | - | K5V160DTH | ||
| อัตราการไหลของปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 2 × 320 | |||
| ความดันวาล์วนิรภัยหลัก | MPa | 34.3 / 37 | |||
| ความดันของระบบนำร่อง | MPa | 3.9 | |||
| ความจุน้ำมัน | ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 630 | ||
| ความจุของถังไฮโดรลิค | L | 320 | |||
| ความจุน้ำมันเครื่อง | L | 28 | |||
| ขนาดลักษณะที่ปรากฏ | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 11386 / 6.4m บูม | ||
| บูม 11186 / 6.2m | |||||
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 3190 | |||
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3530 / 6.4m บูม | |||
| บูม 3676 / 6.2m | |||||
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มิลลิเมตร | 2950 | |||
| ความยาวของตีนตะขาบ | มิลลิเมตร | 5035 | |||
| ความกว้างโดยรวมของแชสซี | มิลลิเมตร | 3190/600 ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล | |||
| 3290/700 Crawer | |||||
| ความกว้างของตัวตระเวน | มิลลิเมตร | 600 | |||
| ฐานล้อของตีนตะขาบ | มิลลิเมตร | 4040 | |||
| เกจตัวรวบรวมข้อมูล | มิลลิเมตร | 2590 | |||
| กวาดล้างภายใต้ถ่วง | มิลลิเมตร | 1197 | |||
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | 500 | |||
| นาที. รัศมีวงสวิงท้าย | มิลลิเมตร | 3570 | |||
| ขอบเขตการทำงาน (2.71m แขน) | แม็กซ์ ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 10123 | ||
| แม็กซ์ ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 6947 | |||
| แม็กซ์ ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 6927 | |||
| แม็กซ์ ขุดความลึกในระดับ 8 ฟุต | มิลลิเมตร | 6709 | |||
| แม็กซ์ ผนังขุดลึกแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 5312 | |||
| แม็กซ์ การขุดเข้าถึง | มิลลิเมตร | 10470 | |||
| นาที. รัศมีการแกว่ง | มิลลิเมตร | 4424 | |||
| ขอบเขตการทำงาน (แขน 2.5m) | แม็กซ์ ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 9891 | ||
| แม็กซ์ ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 6820 | |||
| แม็กซ์ ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 6786 | |||
| แม็กซ์ ขุดความลึกในระดับ 8 ฟุต | มิลลิเมตร | 6666 | |||
| แม็กซ์ ผนังขุดลึกแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 4914 | |||
| แม็กซ์ การขุดเข้าถึง | มิลลิเมตร | 10414 | |||
| นาที. รัศมีการแกว่ง | มิลลิเมตร | 4416 | |||
| ผู้ปฏิบัติงาน | มาตรฐาน | ความยาวบูม | มิลลิเมตร | 6400 | |
| ความยาวแขน | มิลลิเมตร | 2670 | |||
| ความจุถัง | ลบ.ม. | 1.6 | |||
| ไม่จำเป็น | ความยาวแขน | มิลลิเมตร | 2900/3200/4000 | ||
| ความจุถัง | ลบ.ม. | 1.4 / 1.5 | |||
| 1.8 | |||||
รูปภาพสินค้า


ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน