| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | sinotruk |
| ได้รับการรับรอง: | iso/ccc |
| Model Number: | howo |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| Packaging Details: | Nude |
| Delivery Time: | 30-45 work days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 400 Unit/Units per month |
| product name: | 6*4 tractor truck | Model NO.: | ZZ4257V3241W |
|---|---|---|---|
| Transmission Type: | Manual | Gear Box: | Hw19710 |
| Engine: | Weichai | Engine Power: | 380, 400HP, 420HP |
| Load Capacity: | 31-40t | Engine Capacity: | >8L |
| Power: | Diesel | Tire Certification: | ISO |
| เน้น: | รถหัวลาก HOWO 6x4 400 แรงม้า,รถหัวลากเครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ธรรมดา,รถบรรทุกหัวลาก HOWO 400 แรงม้า |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกหัวลาก 6*4 |
| รุ่น | ZZ4257V3241W |
| ประเภทเกียร์ | ธรรมดา |
| เกียร์ | Hw19710 |
| เครื่องยนต์ | Weichai |
| กำลังเครื่องยนต์ | 380, 400HP, 420HP |
| ความสามารถในการบรรทุก | 31-40t |
| ความจุเครื่องยนต์ | >8L |
| พลังงาน | ดีเซล |
| การรับรองยาง | ISO |
| รุ่นรถบรรทุก | ZZ4257N3247 (LHD หรือ RHD) |
|---|---|
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) | 6800×2490×3668 |
| มุมเข้า/มุมออก (°) | 16/70 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3200+1400, 3225+1350 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 102 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 11930 |
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 40000 |
| เครื่องยนต์ | WD615.47, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ, 6 สูบเรียงพร้อมการระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลลิ่ง, ฉีดตรง |
| แรงม้า, สูงสุด | 371HP |
| การปล่อยมลพิษ | EURO2 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 400 |
| เกียร์ | HW19710 |
| ระบบพวงมาลัย | ZF8118 |
| เพลาหน้า | HF9 |
| เพลาหลัง | HC16 |
| ยาง | 1200R20 11pics |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน