สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | sinotruk |
ได้รับการรับรอง: | iso/ccc |
หมายเลขรุ่น: | ฮาวทู |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 400 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | 6*4 รถบรรทุก | รุ่น NO.: | ZZ4257V3241W |
---|---|---|---|
ประเภทเกียร์: | คู่มือ | พลัง: | ไดเซล |
ความจุ: | 31-40T | ความจุเครื่องยนต์: | > 8 ลิตร |
ใบรับรองยาง: | ไอเอสโอ | กล่องเกียร์: | HW19710 |
เครื่อง: | เวยชัย | กำลังเครื่องยนต์: | 380, 400hp, 420hp |
เน้น: | รถบรรทุก 6X4,รถกระบะ 40 ตัน,รถบรรทุก 10 ล้อ |
รุ่น | ZZ4257V3241V | |
บ้านพัก | HW79, HOWO คาบิ้นหลังคาสูง มีเก้าอี้สองคน และเตียงเดียว ระบบเปียกหน้ากระจก 2 แขน มี 3 ความเร็ว ที่นั่งคนขับปรับความอ่อนแอ มีระบบทําความร้อนและอากาศเข็มขัดความปลอดภัย, หมุนที่ปรับได้, เสียงเสียงอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, พร้อมเครื่องปรับความแข็งขั้ว, พร้อมการสนับสนุน 4 จุด | |
เครื่อง |
รุ่น | D1242 |
พลังม้า (hp/rpm) | 420/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
การเคลื่อนที่ (L) | 11.596 | |
ประเภท | ไดเซล, ยูโร II การออกอากาศ, 6 ซิลินเดอร์ในสายกับน้ําเย็น, ทูโบชาร์จและ intercooling, 4 ชั่วโมง common rail เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | |
คลัค | Φ430 เครื่องจับสตางค์แหลม, ไฮดรอลิกทํางานด้วยการช่วยเหลือจากอากาศ | |
การส่ง | HW1971212 ความเร็วไปข้างหน้า และ 2 ความเร็วกลับ | |
แอ็กซ์ด้านหน้า | HF9, ขับเคลื่อนด้วยรังสีตัด T แบบคู่ ความจุจุ 9,000kgs | |
แรงขับเคลื่อน | HC16กล่องแกนที่กด, การลดกลางที่มีการลดฮับและมีล็อคความแตกต่างระหว่างล้อและแกน(อัตราส่วน: 442, 4.8) | |
การยกเลิก | การแขวนขวางด้านหน้า: ไฮดรอลิก เทเลสโกปิค double-action shock absorbers and stabilizer; การแขวนขวางด้านหลัง: ลายใบครึ่งเอลลิปติก, ลายโบจิ และ stabilizer | |
ระบบควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน ZF แบบZF8118, ไฮดรอลิกสเตอริงด้วยการช่วยเหลือพลังงาน | |
ระบบเบรก | เบรกทํางาน: เบรกอากาศกดแบบสองวงจร; เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน): พลังงานของสระ, การทํางานของอากาศกด; เบรกช่วย: เบรกไอ้เครื่องยนต์ | |
อุปกรณ์ไฟฟ้า | สายเดียว24 วอลต์, หลักฐานลบ; อัลเตอร์เนเตอร์:1540W; เริ่มเครื่องยนต์:7.5kW;แบตเตอรี่:2*12V/165Ah | |
ยาง | 12.00R20 | |
ความจุของถังน้ํามัน ((ถังก๊าซ) (L) | 400L ไดเซลถัง | |
น้ําหนักตาย (kg) | 9230 | |
น้ําหนักรถยนต์ (กิโลกรัม) | 33000 | |
น้ําหนักรวมรวม (kg) | 80000 | |
ขนาดรวม ((L*W*H) ((mm) | 6800 × 2496 × 3718 | |
ระยะล้อ ((mm) | 3225+1350 | |
ขนาดของกระดาน | 1500/725 | |
สายวงล้อ ((หน้า/หลัง) ((มม) | 2022/1850 | |
ขั้นต่ํา ความสะอาดจากพื้นดิน ((mm) | 314 | |
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง°) | 16/70 | |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 102 | |
ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด (%) | ≥40 | |
วงล้อ ที่ ห้า | 2"(50#) ตัวเลือก: 3.5"(90#) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน