| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HOWO |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/CCC |
| หมายเลขรุ่น: | ZZ4257N3247W |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
| ขับล้อ: | 6x4 | มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 3 |
|---|---|---|---|
| ความจุเครื่องยนต์: | > 8L | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 6800x2496x2958,3718 |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล | แรงม้า: | 251 - 350hp |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทการส่ง: | คู่มือ |
| เน้น: | รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ดีเซลรถหัวรถแทรกเตอร์,tractor head truck |
||
SINOTRUK HOWO รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ดีเซล 6X4 CNHTC 266-460HP Euro 3
รายละเอียดสินค้า
(1) รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ HOWO พร้อมเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใหญ่แม้เปรียบเทียบกับรถบรรทุกญี่ปุ่นและยูโร
(2) รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ SINOTRUK ในราคาที่ต่ำมากอย่างแน่นอนเนื่องจากต้นทุนแรงงานต่ำในประเทศจีน
(3) จัดส่งที่รวดเร็วหลังจากฝาก
(4) รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ HOWO ที่มีห้องโดยสารที่สะดวกสบายขับซ้ายและขวาเป็นทางเลือก
(5) รถบรรทุก SINOTRUK howo Tractor ในการจัดหาชิ้นส่วนรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพและราคาต่ำ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมเดลรถบรรทุก | ZZ4257N3247W LHD (RHD) | |
| ประเภทของยานพาหนะ | รถแทร็กเตอร์ | |
| ยี่ห้อรถบรรทุก | SINOTRUK HOWO- | |
| แบบฟอร์มไดรฟ์ | แบบฟอร์มไดรฟ์ซ้าย | |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (ไม่โหลด) (มม.) | 6900x2500x3100 | |
| มวลรวม | 40,000kg | |
| ภาชนะน้ำหนัก (กก.) | 8800 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) (กม. / ชม.) | 102 | |
| สี | ไม่จำเป็น | |
| แชสซีและเพิ่มส่วนประกอบ | ||
| รายละเอียดกรอบ | โครงบันไดรูปตัวยูที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมส่วนของ 300 * 90 * 8 มม. และ sudfram ที่เสริมความแข็งแกร่งสมาชิกครอสเย็นที่ตรึงใจทั้งหมด | |
| ใกล้มุม / ออกเดินทางมุม (°) | 16/70 | |
| สิ่งที่แขวน (หน้า / หลัง) (มม.) | 1500/725 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3225 + 1350 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | WD615 | |
| การปล่อยมลพิษ | EURO II, EURO III, EURO IV | |
| อำนาจ | 290HP, 336HP, 371HP | |
| กระบอกสูบ * จังหวะ (มม.) | 126 * 155 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (L) | 9.726 | |
| ชนิด | ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ, 6 สูบในบรรทัด, องคาพยพ, ฉีดโดยตรง | |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| เรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ (L) | 400 ลิตร | |
| ระบบกล่องคลัตช์และเกียร์ | ||
| คลัตช์ | SINOTRUKΦ430mmไดอะแฟรมสปริงคลัช | |
| กล่องเกียร์ | HW15710 10 ไปข้างหน้า & ถอยหลัง 2 | |
| เพลา | ||
| โมเดลเพลาหน้า | HF9 axle. เพลา HF9 Capacity: 9000kg ความจุ: 9000 กิโลกรัม | |
| เพลาล้อหลัง | HC16 axle series. ชุดเพลา HC16 Capacity:2X16000kg ความจุ: 2X16000kg | |
| อัตราส่วนของเพลาล้อหลัง | 4.42 /4.8/5.73 | |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| แบตเตอรี่ | 2X12V / 165Ah | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 28V-1500kw | |
| เริ่มต้น | 7.5kW / 24V | |
| ระบบเบรก | ||
| บริการเบรก | เบรกลมอัดคู่แบบมี ABS | |
| เบรกจอดรถ | พลังงานสปริงระบบอัดอากาศที่ล้อหลัง | |
| เบรคเสริม | เบรกไอเสียของเครื่องยนต์ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| แบบ | ZF8098 | |
| ล้อและยางรถยนต์ | ||
| ชนิด | 12.00-20, 12.00R22.5, 12.00R20, 10 + 1 อะไหล่ | |
| คินพิน | 90mm | |
| กระท่อม | ||
| ประเภทห้องโดยสาร | HW76 | |
| เครื่องนอนหนึ่งชุดพร้อมเครื่องปรับอากาศ, ระบบควบคุมด้านหน้าเหล็กทั้งหมด, โต๊ะทำงานแบบไฮดรอลิก 55 °ที่ด้านหน้า, ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้า 2 แขนที่มีความเร็วสามระดับ, กระจกหน้ารถลามิเนตพร้อมเสาอากาศวิทยุแบบคาสท์ พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศม่านบังแดดด้านนอกแผ่นหลังคาปรับได้พร้อมวิทยุสเตอริโอ / เครื่องบันทึกเทปเข็มขัดนิรภัยและพวงมาลัยปรับได้แตรลมพร้อมระบบรองรับ 4 จุดรองรับการลอยและโช๊คอัพอย่างเต็มที่ | ||
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน