| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Maxima |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | CRS4532 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย / เดือน |
| แม็กซ์ ยกสูง:: | 15100mm | รุ่น:: | CRS4532 |
|---|---|---|---|
| เพลาขับแบบ Heavy Duty:: | KESSLER | กล่องเกียร์:: | DANA ระบบเกียร์อัตโนมัติ |
| สี:: | สีแดงสีเขียว | เงื่อนไข:: | ใหม่ |
| เน้น: | shipping container handling equipment,shipping container lifting equipment |
||
การจัดการตู้คอนเทนเนอร์ 45 ตันเข้าถึงรถยกพร้อมเกียร์อัตโนมัติและเพลา KESSLER
รายละเอียด:
1. Adopt ขั้นสูง Pa rker ระบบการควบคุมไฟฟ้า, จอแสดงผลอัจฉริยะเครื่องคนบำรุงรักษาได้ง่ายและอัตราการสลายต่ำ
2. ระบบ Can-Bus อัจฉริยะมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงพร้อมการตอบสนองทันทีและข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ระบบ CAN-Bus ยังให้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยอย่างเต็มรูปแบบทำให้การบำรุงรักษารถบรรทุกง่ายขึ้นด้วยระบบป้องกันการรบกวน
3. แบรนด์พาร์เคอร์ไฮดรอลิกจากอเมริกาสำหรับชิ้นส่วนระบบไฮดรอลิกซึ่งทนต่อแรงกระแทกและเสียงรบกวนต่ำ
4. Par เคอร์วาล์วที่มีผลกระทบทน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
5. ติดตั้งห้องโดยสารและฝากระโปรงสำหรับเอียงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบและบริการได้ง่าย นอกจากนี้ยังทำให้มุมมองที่กว้างและชัดเจนโดยมีเสียงรบกวนเล็กน้อยภายใน
6. ระบบกล้องวงจรปิดด้านหลังทำให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
7. พร้อมกับเครื่องดับเพลิงความจุสูง
การบรรจุ:
แพ็คเปลือย. บรรจุสินค้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกบรรจุของผู้ผลิต, จะเหมาะสำหรับการขนส่งทางไกลของมหาสมุทรและทะเล ผู้ขายจะต้องใช้มาตรการป้องกันความชื้นแรงกระแทกและสนิมตามความต้องการพิเศษของสินค้า
เปรียบในการแข่งขัน :
1. ประหยัดพลังงานสูง:
ระบบการเรียกคืนพลังงานที่ริเริ่มจากทั่วโลกประหยัดพลังงานได้มากถึง 25%
2. ประสิทธิภาพสูง:
นำมาใช้การออกแบบการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวแบบหลายเทคโนโลยีการควบคุมอัตราส่วนการกระจายตัวกระจายและเทคโนโลยีการควบคุมไมโครย้าย อุปกรณ์สามารถควบคุมได้ง่าย
3. ความปลอดภัยสูง:
ระบบป้องกันการพลิกคว่ำแบบไดนามิก, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ยางตันและระบบกันสะเทือนไฮโดรนิวเมติก, เทคโนโลยีสิทธิบัตรของถ่วงมือถือ, ทั้งหมดประชุมมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป
4. ความน่าเชื่อถือสูง:
เทคโนโลยีการระบุน้ำของการเชื่อมต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร CAN บัสเทคโนโลยีการออกแบบแพลตฟอร์มดิจิตอลการออกแบบเยอรมันแม่นยำและเชื่อถือได้
5. ความสะดวกสบายสูง:
จอยสติ๊กแบบเข้มข้น, มุมมอง 360 องศา, ไฟหน้าแบบเต็มรูปแบบ, การตอบสนองแบบพวงมาลัย, การออกแบบคันเหยียบแบบใหม่ทั้งหมดให้ประสบการณ์ที่สะดวกสบาย
6. H-type Spreader:
เทคโนโลยีการจดสิทธิบัตรลำแสงเดี่ยวหลัก; น้ำหนักตัวของตัวกระจายน้อยกว่า 7t; ส่วนประกอบต่างๆผ่านการทดสอบความล้าที่เทียบเท่าล้านครั้ง ประสิทธิภาพมั่นคงและเชื่อถือได้
7. การบำรุงรักษาสูง:
ห้องบำรุงรักษาที่กว้างขวางระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันโปรแกรมการวินิจฉัยความผิดปกติมากกว่า 200 รายการ การออกแบบอุตสาหกรรมนำเสนอรูปลักษณ์ที่หรูหราและความสะดวกสบายในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
ข้อกำหนดรายละเอียด:
| แบบ | CRS4532 | ||||||
| การยก | 1 | ระดับซ้อน | แถว 1-2-3 | ประเภทของคอนเทนเนอร์ | หน่วย | ยกความจุ | |
| 2 | 4x | แถวแรก | 9'6 '' | ตันเมตร | 45-2.0 | ||
| 3 | 5x | ตันเมตร | 43-2.0 | ||||
| 4 | 6x | 8'6 '' | ตันเมตร | - | |||
| 5 | 3x | แถวที่สอง | 9'6 '' | ตันเมตร | 32-3.85 | ||
| 6 | 4x | ตันเมตร | 32-3.85 | ||||
| 7 | 2x | แถวที่สาม | 9'6 '' | ตันเมตร | 15-6.32 | ||
| 8 | 3x | ตันเมตร | 15-6.32 | ||||
| 9 | แม็กซ์ ยกสูง | ม. | 15.2 | ||||
| ประสิทธิภาพ | 10 | ความเร็ว | ยกความเร็ว (Unladen / Laden) | มิลลิเมตร / วินาที | 420/250 | ||
| 11 | ลดความเร็ว (Unladen / Laden) | มิลลิเมตร / วินาที | 360/360 | ||||
| 12 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (ไม่ได้รับ / ภาระ) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 25/21 | ||||
| 13 | ความเร็วในการเดินทางย้อนกลับ (ไม่ได้รับ / ภาระ) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 25/21 | ||||
| 14 | ฉุด (บินลาดิน) | กิโลนิวตัน | 300-2km / ชั่วโมง | ||||
| 15 | รัศมีวงเลี้ยวด้านนอก | มิลลิเมตร | 8000 | ||||
| น้ำหนัก | 16 | ไวท์ด้วยตนเอง (ไม่รับภาระ) | กิโลกรัม | 72 | |||
| 17 | การกระจายน้ำหนัก | ที่รับภาระ | เพลาหน้า | กิโลกรัม | 103 | ||
| 18 | เพลาล้อหลัง | กิโลกรัม | 14 | ||||
| 19 | ไม่เพียบ | เพลาหน้า | กิโลกรัม | 37 | |||
| 20 | เพลาล้อหลัง | กิโลกรัม | 35 | ||||
| ความมั่นคง | 21 | เสถียรภาพด้านหน้า | ส่งต่อเสถียรภาพ 40T | แถวแรก | 1.875 | ||
| 22 | ส่งต่อเสถียรภาพ 25T | แถวที่สอง | 1.806 | ||||
| 23 | ยาง | ล้อหน้า | ใน | 18.00 * 25 / PR40 | |||
| 24 | ล้อจริง | ใน | 18.00 * 25 / PR40 | ||||
| 25 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 6000 | ||||
| 26 | ความยาว | มิลลิเมตร | 11250 | ||||
| 27 | ติดตามล้อหน้า | มิลลิเมตร | 3030 | ||||
| 28 | ติดตามล้อหลัง | มิลลิเมตร | 2760 | ||||
| 29 | ระบบไฮดรอลิก | ระบบรับน้ำหนัก | ระบบใหม่รุ่นที่สอง | ||||
| 30 | ปั๊มลูกสูบเปลี่ยนได้ (ใหม่) | ระบบใหม่รุ่นที่สอง | |||||
| วันที่ 31 | ระบบระบายความร้อน / กรอง | ด้วย / กับ | |||||
| 32 | วาล์วหลักไหลสูง (ใหม่) | M402 | |||||
| 33 | ปริมาตรกระบอกสูบ | น้ำมันไฮดรอลิก | L | 700 | |||
| 34 | ดีเซล | L | 600 | ||||
| 35 | ระบบไฟฟ้า | ประเภท / แรงดันไฟฟ้า | V | CANbus / 24V | |||
| 36 | ระบบโอเวอร์โหลด | ยืน | ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
| 37 | จอแสดงผลสี / กราฟิก | หน้าจอสี 6.5 " | |||||
| 38 | สัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนัก / เปอร์เซ็นต์) | ด้วย / กับ | |||||
| 39 | ความสมบูรณ์ของระบบ | ครอบคลุม | |||||
| 40 | แท็กซี่ | ประเภท (ใหม่) | ดีที่สุดในประเทศจีน | ||||
| 41 | ระบายความร้อน / ความร้อน (ใหม่) | ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
| 42 | ขนาด | ใหญ่ | |||||
| 43 | ขั้นตอน / ราว | ด้วย / สองข้าง | |||||
| 44 | ขั้นตอนที่ด้านหน้า / ราว | ด้วย / บังโคลน | |||||
| 45 | กดปุ่ม Shift ไปข้างหน้า | ใช่ | |||||
| 46 | เดินทางด้วยประตูเปิด | ใช่ | |||||
| 47 | มุมบูม | Min./Max | องศา | 0/60 | |||
| 48 | การออกแบบขั้นพื้นฐาน | กล่องแบบ 4 ด้าน | |||||
| 49 | เพลารถ | การออกแบบขั้นพื้นฐาน | กล่องแบบ 4 ด้าน | ||||
| 50 | ดู | ด้านหน้า, ด้านบน, ด้านข้าง, ด้านหลัง | ดี | ||||
| 51 | ระดับเสียง | ตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Leq) | Dba | 70 | |||
ภาพอ้างอิง:



ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน