สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HOWO |
ได้รับการรับรอง: | ISO/CCC |
หมายเลขรุ่น: | zz4257s3241v |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Nagotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 1000 / ชิ้น / เดือน |
ขับล้อ: | 6x4 | มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 2 |
---|---|---|---|
ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล | เครื่องยนต์: | WD615.47 (371HP) |
แรงม้า: | 351 - 450hp | ประเภทการส่ง: | คู่มือ |
ความจุเครื่องยนต์: | > 8L | ประเภทยาง: | 12.00 น-R20 |
เน้น: | diesel tractor truck,prime mover truck |
รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 371HP Howo 6x4 Heavy Duty Truck Euro II zz4257s3241v
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ | HOWO | |||||
แบบ | ZZ4257S3241V | |||||
ประเภทไดรฟ์ | 6x4, 10 ล้อ | |||||
ไดรฟ์ซ้าย, ตัวเลือก: ไดรฟ์ขวา | ||||||
เครื่องยนต์ | SINOTRUK 371hp, Euro II | |||||
คลัตช์ | คลัตช์สปริงคอยล์สปริงแบบจานเดี่ยวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยความช่วยเหลือทางอากาศ | |||||
การส่งผ่าน | HW19710, 10 ไปข้างหน้าและถอยหลัง 2 อัน | |||||
เพลาใบพัด | เพลาข้อต่ออเนกประสงค์แบบยูนิเวอร์ซัลพร้อมกับหน้าแปลนข้อต่อแบบเพลา | |||||
เพลาหน้า | เพลาแกนแข็งพร้อมส่วน T-cross คู่ ความจุโหลด: 7000 กิโลกรัม | |||||
เพลาหลัง | ตัวเรือนเพลาแบบกดพร้อมกำลังการผลิตเพลาขนาด 2x16000 กก | |||||
เพลารถ | กรอบ: บันไดขนาน U-profile พร้อมส่วน 300 × 80 × 8 มม. และโครงเสริม, สมาชิกตรึงข้ามเย็นทั้งหมด ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: แหนบครึ่งรูปไข่, โช้คอัพแบบไฮดรอลิกแบบแขนยืดคู่พร้อมโช้คอัพ ระบบกันสะเทือนด้านหลัง: แหนบครึ่งรูปไข่และสปริงโบกี้ ถังน้ำมัน: ความจุ 400 ลิตรพร้อมฝาล็อคน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ให้บริการล้อสำรอง: ด้วยยางอะไหล่หนึ่งก้อน ขนาดล้อที่ห้า: 2 นิ้วตัวเลือก: 3.5 นิ้ว | |||||
การขับขี่ | ZF8098, พวงมาลัยไฮดรอลิกด้วยความช่วยเหลือด้านพลังงาน, อัตราส่วน: 26.2 | |||||
เบรค | บริการเบรค: เบรกลมอัดคู่วงจร เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน): พลังงานฤดูใบไม้ผลิระบบอัดอากาศที่ล้อหลัง เบรคเสริม: เบรคไอเสียของเครื่องยนต์ ตัวเลือก: ABS | |||||
ล้อและยางรถยนต์ | ขอบ: 8.5-20, 10 รูเหล็ก ยางรถยนต์: 12.00-20 น ตัวเลือก: 11.00-2011.00R20 12.00R20 295 / 80R22.5 315 / 80R22.5 12.00-24 | |||||
ห้องคนขับ | ห้องโดยสารสูง, การควบคุมไปข้างหน้าเหล็กทั้งหมด, ไฮดรอลิก 70o เอียงไปทางด้านหน้า, ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้า 2 แขนพร้อมความเร็ว 3 ระดับ, กระจกลามิเนต, เสาอากาศวิทยุแบบ casted-in, ที่นั่งคนขับที่ปรับได้ ระบบระบายอากาศพร้อมเครื่องบันทึกวิทยุ / เทปคาสเซ็ต, บังแดด, ที่นอนเดี่ยวพร้อมระบบรองรับ 4 จุดแบบลอยเต็ม + โช้คอัพพร้อมระบบกันโคลง, เข็มขัดนิรภัย, แอร์, พวงมาลัยปรับได้, หลังคาปรับได้ | |||||
ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: 24V ลบลงดิน ผู้เริ่มต้น: 24V, 7.5Kw กระแสสลับ: 28V, 1500W แบตเตอรี่: 2 × 12V, 165Ah ไฟแช็ค, ซิการ์, ไฟหน้า, ไฟตัดหมอก, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยว ตัวเลือก: 180Ah | |||||
ขนาดโดยรวม | 6800 × 2496 × 3668 (มม.) | |||||
น้ำหนักตาย: | 9210kg | |||||
ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า! |
ข้อมูล บริษัท
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน