| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
| ชื่อแบรนด์: | SINOTRUK HOHAN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ZZ4257N3247 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย / เดือน |
| แบบ: | ZZ4257N3247 | ประเภทไดรฟ์: | 6x4 LHD (RAND HAND DRIVE เป็นตัวเลือก) |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 6800x2500x3095mm | แทนที่ (L): | 9.726 |
| ความเร็วในการขับขี่สูงสุด (กม. / ชม.): | 90 | น้ำหนักรวมของยานพาหนะ: | 40000kg |
| เน้น: | prime mover truck,tractor head truck |
||
รถบรรทุกรถ SINOTRUK HOHAN 6x4 Euro II ที่มีห้องโดยสาร HW79 และ HW15710 TRANSMISSION
รายละเอียด:
การกำหนดค่าพื้นฐานของรถก่อสร้าง HOWO series สามารถนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นสภาพถนนไม่ดีผลกระทบหนักและการบรรทุกเกินพิกัดซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการก่อสร้างรถยนต์หนักเครื่องยนต์ 6 สูบในแนวยาว 4 จังหวะน้ำ - เย็น, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์เย็น, การฉีดโดยตรงการส่งผ่านไฮดรอลิเต็มรูปแบบก็สามารถนำพลังของเครื่องยนต์ในการเล่นเต็มรูปแบบอย่างพอเพียงปรับแรงบิดเอาท์พุทโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงโหลดและสามารถบรรลุการส่งตัวแปรอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์และบริการหลังการขายที่ดี
การบรรจุ:
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. รับรองมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด
2. การปรับปรุงและขยายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์
3 คุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
5. ราคามีการแข่งขัน
6. การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพสูง
7. อายุการใช้งานยาวนาน
| แบบ | ZZ4257N3247 | |
| ประเภทไดรฟ์ | 6x4 LHD (RAND HAND DRIVE เป็นตัวเลือก) | |
| แท็กซี่ | ชนิด | Cabin ยาว |
| อุปกรณ์ | เตียงนอน 2 ตัวพร้อมเครื่องปรับอากาศ | |
| น้ำหนัก | ลดน้ำหนัก (กก.) | 8800 |
| GVW (กก.) | 40000 | |
| ขนาด | แม็กซ์ L * W * H (mm) | 6800x2500x3095mm |
| ด้านหน้า / ด้านหลังแขวน | 1415/785 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3225 + 1350 | |
| ความกว้างของแทร็ก (มม.) | 1830/1830 | |
| ประสิทธิภาพ | แม็กซ์ ความเร็ว (กม. / ชม.) | 90 |
| แม็กซ์ gradeability (%) | 30 | |
| วิธีการเดินทาง / ทูตสวรรค์ขาออก | 20/40 | |
| เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | SINOTRUK |
| แบบ | WD615.69 | |
| กำลังไฟ (kw / hp) | 336HP (247KW) | |
| แรงบิดสูงสุด | ||
| แทนที่ (L) | 9.726 | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร II | |
| การส่งผ่าน | ยี่ห้อ | SINOTRUK |
| แบบ | HW15710 | |
| ที่เปลี่ยนเกียร์ | ความเร็ว 10-forward และ 2-reverse | |
| คลัตช์ | ชนิด | แผ่นเดียวสปริงไดอะแฟรม |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 430 | |
| การกระทำ | ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยความช่วยเหลือทางอากาศ | |
| เบรค | ชนิด | กลอง |
| บริการเบรค | ด้วยเบรคแบบบีบอัดแบบ dual-circuit | |
| เบรคพาร์ค | เบรคสปริงทำงานบนล้อหลัง | |
| เบรคเสริม | WEVB | |
| เอบีเอส | ด้วย ABS | |
| การขับขี่ | ยี่ห้อ | ZF TECHNOLOGY |
| ชนิด | พวงมาลัยไฮดรอลิค ZF8098 พร้อมความช่วยเหลือด้านไฟฟ้า | |
| เพลารถ | ชนิด | โครงบันไดแบบขนาน U และเฟรมโครงเสริม |
| ขนาด (มม.) | 300x80x8 | |
| แขวน | ด้านหน้า | สปริงสปริงกึ่งรูปไข่ 9 แบบ |
| ด้านหลัง | สปริงแบบกึ่งใบไม้กึ่งใบไม้ 12 ใบ | |
| เพลา | ยี่ห้อ | SINO HOWO |
| ด้านหน้า | เพลาหน้า HF7 7T, เบรกกลอง | |
| ด้านหลัง | MCY13Q: แกนเพลา 13 ตัน, | |
| เพลาขับรถสองล้อ | ||
| อัตราส่วน | 3.08 | |
| ตัวเลือก | 4.11 / 3.70 | |
| ยาง | ชนิด | 295 / 80R22.5 ยางไม่ลื่นไถล |
| ตัวเลือก | ยางรัศมี 12.00R20 | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ความจุถัง (L) | 400 |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย / เหล็ก | |
| ไฟฟ้า | ชนิด | 24V |
| เริ่มต้น | 5.58kw (24) | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 2.0kw (28V 70A) | |
| แบตเตอรี่ | 2x135Ah | |


ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน