| สถานที่กำเนิด: | จินชานชานดง |
| ชื่อแบรนด์: | SINOTRUK HOWO |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/CCC |
| หมายเลขรุ่น: | ZZ4181M3611W |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย / เดือน |
| แบบ: | ZZ4181M3611W | การส่งผ่าน: | HW15710, 10 ไปข้างหน้าและ 2 reverce |
|---|---|---|---|
| ขนาดโดยรวม: | 5800X2590X3170 มม | น้ำหนักรถยนต์รวม: | 18000kg |
| แท็กซี่: | HW76 (เตียงนอนเดี่ยวพร้อมเครื่องปรับอากาศ) | กล่องเกียร์ธรรมดา: | ZF8098 |
| เน้น: | prime mover truck,tractor head truck |
||
ZZ4181M3611W SINOTRUK 4x2 Euro II 290HP รถบรรทุกรถแทรกเตอร์พร้อมพวงมาลัย ZF8098 ของเยอรมัน
รายละเอียด:
ยี่ห้อ HOWO เป็นแบรนด์ยอดขายร้อนของตลาดต่างประเทศรถแท็กซี่นำ การควบคุมไปข้างหน้าทั้งหมดเหล็ก 70 ° tiltable ไฮโดรลิกไปด้านหน้า, 2 แขนระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถที่มีความเร็ว 3 กระจกลามิเนตที่มีวิทยุในตัวแบบหล่อแดดฟู เบาะนั่งปรับได้และที่นั่งพร้อมพวงมาลัยปรับได้พร้อมฮอร์นลม 4 จุดพร้อมระบบกันสะเทือนแบบลอยตัวเต็มรูปแบบ และโช้คอัพ ชุดอุปกรณ์ก่อสร้าง HOWO สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นสภาพถนนไม่ดีผลกระทบหนักและการบรรทุกเกินพิกัดซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการก่อสร้างรถหนัก
เปรียบในการแข่งขัน :
1. การรับประกัน: หนึ่งปี
2. เวลาในการผลิต: ภายใน 35 วันทำการ
3. จัดส่งสินค้า: เรามีทีมขนส่งสินค้าสามารถบรรทุกสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
4. ระบบช่วยเบรคด้วยสายเดี่ยวช่วยให้ปลอดภัยและเชื่อถือได้
5. ราคามีการแข่งขัน
6. ทุกสีมีตามความต้องการของคุณ
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขรุ่น | ZZ4181M3611W | |
| ล้อเลื่อน | 4X2 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WD615.87 | |
| แรงม้า / พลังงาน | 290 HP / 213kw, 2200 รอบต่อนาที | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | euro2 | |
| การส่งผ่าน | HW15710 10speed | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ความดันระบบ 13 MPa, ZF8098 | |
| แท็กซี่ | HW76 นอนหลับแบบนอนหลับพักผ่อน เครื่องปรับอากาศพร้อมรองรับ 4 จุดเต็มรูปแบบ ลอยระงับ + โช้คอัพที่มีขวาง โคลง | |
| ฐานล้อ | 3600 มม | |
| เพลาหน้า | HF7drum กำลังรับน้ำหนักสูงสุด 7 ตัน | |
| ยาง | 12.00R20 | |
| เงื่อนไข | ใหม่ | |
| ความจุ / การเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ | 9.726 L | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ขนาดโดยรวม | 5800X2590X3170 มม | |
| น้ำหนักรถยนต์รวม | 18000kg | |
| ลดน้ำหนัก | 6620kg | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 400L | |
| น้ำหนักรวมที่อนุญาตของรถพ่วง | 35000 กก | |
| กำลังรับน้ำหนักของอาน | 11250 กก | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า / ด้านหลัง | 1320/1030 มม | |
| ฐานล้อ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | 2041/1850 มม | |
| กวาดล้างดินมินิ | 247 มม | |
| มุมมอง / การเดินทาง | 20.5º / 45 ° | |
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม. / ชม | |
| ความสามารถในการปรับได้สูงสุด | 46% | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด | 14 เมตร | |
| ความสูงจากอานไปที่พื้น (ไม่มีโหลด / โหลดเต็ม) | 1370/1340 มม | |
| รัศมีการหมุนด้านหน้า / ด้านหลัง | 2250/1800 มม | |
| เบรค | เบรคบริการ: เบรคแบบบีบอัดแบบ dual circuit เบรกจอดรถ (เบรคฉุกเฉิน): สปริงพลังงาน, อากาศอัดที่ทำงานบนล้อหลัง เบรคเสริม: เครื่องยนต์เบรคไอเสีย | |


ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน