| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XCMG |
| ได้รับการรับรอง: | iso/ccc |
| หมายเลขรุ่น: | XC958 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 400 หน่วย/หน่วยต่อเดือน |
| หมายเลขรุ่น: | เอ๊กซีเอ็มจี XC958 | โหลดพิกัด: | 5ต |
|---|---|---|---|
| การแพร่เชื้อ: | ไฮดรอลิก | โหลดและยกเลิกการโหลดโหมด: | ปล่อยด้านหน้า |
| โหมดการเดิน: | มีล้อ | พิมพ์: | ตัวโหลดปกติ |
| ความจุถัง: | 3m3 | พลัง: | 164กิโลวัตต์ |
| ขนาด: | 8106*2750*3500มม | ฐานล้อ: | 3300 มม. |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน