| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | howo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| หมายเลขรุ่น: | ฮาวทู |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันคนงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 400 หน่วย/เดือน |
| ชื่อสินค้า: | 8*4 รถบรรทุกน้ำ | กำลังรับน้ำหนัก: | 15t |
|---|---|---|---|
| ขับเคลื่อนล้อ: | 8*4 | ที่นั่ง: | ≤5 |
| ความจุของเครื่องยนต์: | 4-6L | การออกแบบยางรถยนต์: | เรเดียล |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ยี่ห้อแชสซี: | Sinotruk |
| เน้น: | รถบรรทุกถังน้ํา,8X4 รถบรรทุกน้ํากระจายน้ําเบา |
||
รถบรรทุกน้ำแบบสปริงเกอร์เบา HOWO 8X4 รถบรรทุกน้ำมัน
![]()
| มาตรฐานการออกแบบ | GB18564.1-2006 'ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับรถบรรทุกถังแรงดันบรรยากาศโลหะสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายที่เป็นของเหลวทางถนน - ส่วนที่ 1' | ||||
| สื่อการบรรทุก | วัสดุอันตราย Class 3 (ยานพาหนะประเภท FL) | ||||
| วิธีการบรรทุกและขนถ่าย | การบรรทุกและขนถ่ายด้านล่าง และการเติมโดยตรงด้านบน | ||||
| ขนาดโดยรวมของรถ (มม.) | 11730 ×2550×3650 | ||||
| มวลรวม (กก.) | 32000 | ||||
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 10805 | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด (กก.) | 21000,21065 | ||||
| ตัวถัง | |||||
| ปริมาตรถังที่ประกาศ | 30.9 ลูกบาศก์เมตร | ||||
| ปริมาตรถังจริง | 31 ลูกบาศก์เมตร (อ้างอิงถึงปริมาตรเมื่อเติมน้ำ) | ||||
| หน้าตัดถัง | วงรี (ตามประกาศ) | ||||
| ตัวถังทรงกระบอก | โลหะผสมอลูมิเนียม 5182, 6 มม. | ||||
| หัวท้าย | โลหะผสมอลูมิเนียม 5182, 6 มม. | ||||
| แผ่นกันคลื่น | โลหะผสมอลูมิเนียม 5182, 6 มม. | ||||
| ท่อและอุปกรณ์ | |||||
| ช่องเติมและปริมาณ | ช่องเติมแบบป้องกันการระเบิดสองช่องทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมมาตรฐานยุโรป | ||||
| วาล์วระบายอากาศ | วัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม, 2 ชุด | ||||
| การบรรทุกและขนถ่ายด้านล่าง | ช่องบรรทุกด้านล่าง | ||||
| การกู้คืนน้ำมันและก๊าซ | ติดตั้งระบบกู้คืนน้ำมันและก๊าซ | ||||
| การป้องกันการเติมล้น | ติดตั้งระบบป้องกันการเติมล้น | ||||
| วาล์วด้านล่างเพื่อความปลอดภัย | วาล์วใต้น้ำปิดอัจฉริยะโลหะผสมอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว, หนึ่งชิ้น | ||||
| วาล์วระบาย | ด้านขวาตรงกลาง | ||||
| อุปกรณ์เสริม | |||||
| ราวกันตกด้านบนถัง | ราวกันตกแบบแบ่งส่วน, ตาข่ายกันลื่นด้านบนถัง | ||||
| กล่องเก็บสายยาง | กล่องสายยางสแตนเลส, หนึ่งชิ้นในแต่ละด้าน | ||||
| ท่อระบาย | L=8000, ท่อระบายน้ำมันลวดเหล็กขนาด 3 นิ้ว | ||||
| บันไดปีนภายนอก | บันไดปีนภายในของถัง, บันไดปีนภายนอก | ||||
| กล่องเครื่องมือ | โลหะผสมอลูมิเนียม | ||||
| ชั้นวางยางอะไหล่ | |||||
| บังโคลน | โลหะผสมอลูมิเนียมแบบบูรณาการ (ประเภทปั๊มขึ้นรูปแบบแยกส่วน) ที่จัดหาโดยโรงงาน | ||||
| ราวกันตกด้านข้าง | โปรไฟล์โลหะผสมอลูมิเนียมที่จัดหาโดยโรงงาน | ||||
| กันชนหลัง | โปรไฟล์โลหะผสมอลูมิเนียมที่จัดหาโดยโรงงาน | ||||
| อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย | เครื่องดับเพลิงขนาด 8 กก., 2 ชิ้น | ||||
| อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สายดินป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 เส้น, กล่องต่อป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 กล่อง | ||||
| ส่วนแชสซี | |||||
| รุ่นแชสซี | CA5320GYYP62K1L6T4E6 ประเภท II China First Automobile Group Corporation | ||||
| เครื่องยนต์ | CA6DK2E35E65 Great Wall 350 แรงม้า | ||||
| ยาง | 12R22.5 18PR | ||||
| ระบบไฟฟ้า | |||||
| อุปกรณ์ให้แสงสว่าง | ระบบ 24V, ซ็อกเก็ต 7 พิน, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง LED | ||||
| ระบบไฟฟ้า | กล่องต่อป้องกันการระเบิด | ||||
| กันชนหลังติดตั้งไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอยหลัง ไฟวิ่ง และไฟตัดหมอกทั้งสองด้าน | |||||
| สาย | สายไฟทั้งหมดถูกหุ้มอยู่ในท่อลูกฟูก | ||||
| ระบบเบรก | |||||
| วาล์วรีเลย์ | มาตรฐานโรงงาน | ||||
| ABS | มาตรฐานโรงงาน | ||||
| อื่นๆ | มาตรฐานโรงงาน | ||||
| การป้องกันการกัดกร่อน | |||||
| พื้นผิวด้านในของถัง | การทำความสะอาด | ||||
| สี | สีธรรมชาติของโลหะผสมอลูมิเนียม | ||||
| ป้าย | |||||
| ป้ายชื่อ | มาตรฐานโรงงาน, ป้ายประกาศ | ||||
| ป้ายกำกับลูกค้า | ผลิตตามความต้องการของลูกค้า | ||||
| ป้าย | มาตรฐานโรงงาน, ป้ายเพชรและป้ายสี่เหลี่ยม | ||||
| การระบุหลักของถัง | เทปสะท้อนแสงสีส้มทั้งสองด้านและด้านหลังของถัง | ||||
| ป้ายสะท้อนแสงสีแดงและสีขาว | สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M | ||||
| โลโก้บริษัท | CLW | ||||
| เอกสาร/เครื่องมือที่มาพร้อมกับรถ | |||||
| รายงานการตรวจสอบถัง | รายงานการตรวจสอบตัวถัง | ||||
| ใบรับรองความสอดคล้อง | ใบรับรองความสอดคล้องของรถยนต์ | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน