| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XCMG |
| ได้รับการรับรอง: | iso/ccc |
| หมายเลขรุ่น: | รถตัก XCMG |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย/เดือน |
| ตัวโหลดสินค้า: | รถตัก XCMG | ได้รับการรับรอง: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| ดอกยาง: | 3300 มม. | ระดับ: | งานเบา |
| หมายเลขยาง: | 4 | การทุ่มตลาดด้วยตนเอง: | ไม่ใช่การทิ้งตัวเอง |
| ระบบเบรกต่อต้านล็อค ABS: | ระบบเบรกต่อต้านล็อค ABS | การแพร่เชื้อ: | ไฮดรอลิก |
| ความจุถัง: | 2.5~4.5 ลบ.ม | น้ำหนักเครื่อง: | 17500KG |
| เน้น: | เครื่องบรรทุกล้อหน้าขนาดเล็กมือสอง,เครื่องบรรทุกล้อหน้าขนาดเล็ก,เครื่องบรรทุกล้อหน้าแรง |
||
| คำอธิบาย | หน่วย | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักบรรทุกใช้งานพิกัด | กก. | 3000 | 3000 |
| ความจุบุ้งกี๋ | ลบ.ม. | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | กก. | 10600±200 | 10900±200 |
| ระยะห่างในการเทเมื่อยกสูงสุด | มม. | 2770~3260 | 2770~3260 |
| ระยะเอื้อมเมื่อยกสูงสุด | มม. | 3110~3710 | 1010~1210 |
| ฐานล้อ | มม. | 2600 | 2900 |
| ดอกยาง | มม. | 1850 | 1850 |
| ความสูงของบานพับเมื่อยกสูงสุด | มม. | 3830 | 3830 |
| ความสูงในการทำงาน (ยกเต็มที่) | มม. | 4870 | 4870 |
| แรงทะลุสูงสุด | kN | 130 | 130 |
| แรงม้าสูงสุด | kN | 95 | 95 |
| เวลาวงจรไฮดรอลิก - ยก | วินาที | 5.5 | 5.4 |
| เวลาวงจรไฮดรอลิกทั้งหมด | วินาที | 10 | 9.3 |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำเหนือยาง | มม. | 5165 | 5170 |
| มุมข้อต่อ | ° | 35±1 | 38±1 |
| ความสามารถในการไต่ | ° | 28 | 28 |
| ขนาดของยาง | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| ขนาดเครื่องจักรโดยรวม กว้าง×ยาว×สูง | มม. | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| รุ่น | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | การปล่อยมลพิษ 2 | การปล่อยมลพิษ 2 | |
| กำลังไฟ/ความเร็วพิกัด | kW/รอบต่อนาที | 92/2200 | 92/2000 |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 170 | 170 |
| ถังไฮดรอลิก | ลิตร | 170 | 175 |
| เกียร์ 1 (F/R) | กม./ชม. | 8/10 | 12/16 |
| เกียร์ 2 (F/R) | กม./ชม. | 13/30 | 38 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน