สถานที่กำเนิด: | ชิงเต่า, จีน |
ชื่อแบรนด์: | FAW |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | CA3310P25K15L3T4E5A80 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในภาพเปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45DAYS |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500sets ต่อเดือน |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุเครื่องยนต์: | 12L |
---|---|---|---|
แรงม้า: | 420P | ขับล้อ: | 8X4 |
มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 5 | ประเภทการส่ง: | คู่มือ |
ขนาด: | 8695 × 2550 × 3450 มม | ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
เน้น: | รถบรรทุกดั๊มพ์สำหรับงานหนัก,รถดัมพ์ทราย |
FAW JH6 12 ล้อ 420hp 8x4 รถดัมพ์สำหรับการขนส่งสมัยใหม่ยูโร 5 มาตรฐาน
รายละเอียด:
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
มวล | ลดน้ำหนักของรถบรรทุก (กก.) | 15500 | ขนาด | ขนาดโดยรวม (มม.) | ความยาว (มม.) | 8695 | |||||||||||||||
การกระจายน้ำหนักเพลา (กก.) | ด้านหน้า | 6500/6500 | ความกว้าง (มม.) | 2550 | |||||||||||||||||
ด้านหลัง | 18000 (ชุดแกนสองแกน) | ความสูงมม | 3450 | ||||||||||||||||||
ลดน้ำหนัก (กก.) | - | ฐานล้อ (มม.) | 1900 + 3800 + 1350 | ||||||||||||||||||
การกระจายน้ำหนักของเพลา (กก.) | ด้านหน้า | - | ติดตามล้อ (มม.) | ด้านหน้า | 2020/2020 | ||||||||||||||||
ด้านหลัง | - | ด้านหลัง | 1878/1878 | ||||||||||||||||||
น้ำหนักรถรวม (กก.) | 25000 | นาที. การกวาดล้างพื้นดิน (ภายใต้เพลาด้านหลัง) (มม.) | 440 | ||||||||||||||||||
การกระจายน้ำหนักสูงสุดของเพลา (กก.) | ด้านหน้า | - | วิธีการมุม (°) | 18 | |||||||||||||||||
ด้านหลัง | - | มุมออกเดินทาง (°) | 40 | ||||||||||||||||||
แม็กซ์ การวาดภาพความจุ (กก.) | - | ด้านหน้ายื่น (มม.) | 1495 | ||||||||||||||||||
น้ำหนักรวมกับรถพ่วง (กก.) | - | แขวนด้านหลัง (มม.) | 1400 | ||||||||||||||||||
แม็กซ์ ความจุโหลด (กก.) | 15305 | ระยะทางจากที่นั่งแทรคเตอร์ถึงพื้น (โหลด) | - | ||||||||||||||||||
การแสดง | นาที. เส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย (m) | - | เบาะนั่งแทรคเตอร์ D | - | |||||||||||||||||
แม็กซ์ ความเร็ว (กม. / ชม.) | 89 | เครื่องยนต์ | แบบ | WP12.430E50 | |||||||||||||||||
แม็กซ์ ความสามารถในเกรด (%) | 38 | การกำจัด (L) | 11.56 | ||||||||||||||||||
เบรกเกรดจอดรถมุม (%) | 12 | แม็กซ์ กำลังขับ kw / rpm | 316/1900 | ||||||||||||||||||
Direct Shift Min ความเร็วเสถียร (กม. / ชม.) | - | แม็กซ์ แรงบิด Nm / (รอบ / นาที) | 2060/1000 ~ 1400 | ||||||||||||||||||
เร่งความเร็วกะโดยตรง | - | ||||||||||||||||||||
(40-70km / เอช) | อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง g / kw · h | ||||||||||||||||||||
ระยะทางเลื่อน (จาก 50km / h) (m) | ≥800 | นาที. การใช้เชื้อเพลิง g / kw · h | |||||||||||||||||||
เบรกระยะทาง (จาก 30km / h) (m) | ≤10 | แท็กซี่ | ชนิด | JH6 ห้องโดยสารบนเครื่องยนต์ปิดโลหะทั้งหมดมุมเอียงหนึ่งด้านหน้า 44 integral | |||||||||||||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (l / 100km) | 43 | ||||||||||||||||||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 400 | ที่นั่ง | 2 | ||||||||||||||||||
กรอบ | ชนิด | รางด้านข้างเจาะ และการก่อสร้างตรึง | คลัตช์ | ชนิด | ชนิดแห้ง, จานเดี่ยว, คลัชสปริงไดอะแฟรม, ไฮดรอลิกควบคุมและแหล่งจ่ายไฟเสริมอากาศ | ||||||||||||||||
ส่วนรถไฟหลัก | 300 × 80 × 8 (mm) | ||||||||||||||||||||
ส่วนรางเสริม | จานขับเคลื่อน | φ430 (mm) | |||||||||||||||||||
การส่งผ่าน | แบบ | FAST12JSDX240TA | พวงมาลัยเพาเวอร์ | แบบ | ประเภทลูกรีไซเคิล, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก | ||||||||||||||||
อัตราส่วนการเลื่อนไปข้างหน้า | i1 = 13.15, i2 = 10.35, I3 = 8.22, i4 = 6.52, I5 = 5.13, i6 = 4.1 I7 = 3.21, i8 = 2.53, i9 = 2.01, I10 = 1.59, i11 = 1.21, I12 = 1.00 | อัตราส่วน | 5.921 | ||||||||||||||||||
ปั๊มสูงสุด ความดัน (ปาสคาล) | - | ||||||||||||||||||||
ย้อนกลับอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง | RL = 12.58, RH = 3.07 | ||||||||||||||||||||
การจัดแนวล้อ | ล้อแคมเบอร์ | 1 ° | ระบบเบรก | จัดอันดับอากาศทำงาน | 784 | ||||||||||||||||
ความดัน (kPa) | |||||||||||||||||||||
สิ่งสำคัญด้านข้างเอียง | 6 ° | การขับขี่เบรก | เบรกอากาศสองวงจร | ||||||||||||||||||
สิ่งสำคัญพาหิรวัฒน์ | 1 ° 46 | เบรกจอดรถ | ประเภทการจัดเก็บพลังงานในฤดูใบไม้ผลิ | ||||||||||||||||||
นิ้วเท้าเข้า (วัดบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 48648) | 0-2 (mm) | เบรคเสริม | เบรกเครื่องยนต์ / เบรกไอเสีย | ||||||||||||||||||
เพลาล้อหลัง | ชนิด | FAW Single Reduction 457 | ระบบไฟฟ้า | ชนิด | บรรทัดเดียว, สายดินเชิงลบ | ||||||||||||||||
อัตราส่วนลด | 3.7 | แรงดันไฟฟ้า | 24V | ||||||||||||||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1500W | ||||||||||||||||||||
ล็อคเฟืองท้าย | ความแตกต่างระหว่างเพลา | แบตเตอรี่ (V / Ah) | 2-12 / 180 | ||||||||||||||||||
ตัวถังรถบรรทุก | ขนาด (มม.) | - | ล้อ | ขอบ | - | ||||||||||||||||
ยาง | แบบ | 12.00R2018 | |||||||||||||||||||
ความดันอากาศ (kPa) | 770 ± 10 |
FAW JIEFANG JH6 12 ล้อรถบรรทุก 8x4 8x4
(รูปภาพสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น)
บทความ 1: คุณภาพ
1.1- สินค้าเป็นของใหม่และจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม FAW
1.2- การตรวจสอบของผู้ผลิตก่อนการจัดส่งจะถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการตรวจสอบบุคคลที่สามค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องตกเป็นภาระของผู้ซื้อ
ข้อที่ 2 การบรรจุและการขนส่ง
2.1- บรรจุ: ขนส่งสินค้าเปลือย
2.2- เครื่องหมายการจัดส่งสินค้า: ตามสัญญา
2.3- การขนส่ง: เรือ RORO หรือภาชนะ
การส่งมอบบทความ 3
เราสามารถจัดส่งสินค้าไปยังพอร์ตใด ๆ ในประเทศจีนตามที่ต้องการภายใน 150 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินลง
ข้อที่ 4 คุณภาพ / ข้อมูลจำเพาะ / ความคลาดเคลื่อนของปริมาณ
หากพบว่าคุณภาพข้อกำหนดปริมาณของสินค้าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญาหลังจากการมาถึงของสินค้าเราจะชดเชยมันหลังจากได้รับหลักฐานเอกสารที่จำเป็นตามที่กำหนด
ข้อที่ 5 การรับประกันและบริการหลังการขาย
เราและผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดของเรามีความสามารถเพียงพอที่จะให้ความระมัดระวังและพิจารณาการรับประกันและบริการหลังการขาย
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน