สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | FAW |
ได้รับการรับรอง: | ISO/CCC |
หมายเลขรุ่น: | XZJ5310JSQJ5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Nagotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 บาท / ชิ้น / เดือน |
ลักษณะการทำงาน: | รถบรรทุกติดเครน | ใบสมัคร: | วิศวกรรมและการก่อสร้าง |
---|---|---|---|
ชื่อแบรนด์: | FAW | ชื่อสินค้า: | เครนรถบรรทุกไฮดรอลิก |
ประเภทรถเครน: | เครนบูมตรงหรือเครนพับ | ประเภทของไดรฟ์: | 8x4 |
ขนาดโดยรวม: | 12000 × 2500 × 3884,3950,3691,3702 (mm) | ขนาดกล่องภายใน: 8150,8100,8050,8000 × 2300 × 600 (มม.) กล่องฝึกงาน: | 8150,8100,8050,8000 × 2300 × 600 (mm) |
เน้น: | รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกรถเครนบูมยืดไสลด์,telescopic boom truck mounted crane |
FAW 8x4 รถบรรทุกติดเครน, 12Ton รถบรรทุกติดเครน / รถบรรทุกติดเครน
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดหลัก | |||
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกติดเครน | ||
น้ำหนักรถรวม (กก.) | 310000kg | ประเภทไดรฟ์ | 8x4 |
Payload (กก | 11905,13480,13600,13620,12760,12880,12900,11970,13 (kg) | ที่นั่งรถ (ชาย) | 2, 3 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 18900,17325,17205,17185,18045,17925,17905 (kg) | ขนาดโดยรวม (มม.) | 12000 × 2500 × 3884,3950,3691,3702 (mm) |
มุมเข้า / ออก (°) | 19/12 (°) | มิติภายในของกล่อง (มม.) | 8150,8100,8050,8000 × 2300 × 600 (mm) |
จำนวนเพลา | 4 | ด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1400/2750 (มม) |
โหลดเพลา (กก.) | 6500/6500/18000 | ฐานล้อ (มม) | 2400 + 4100 + 1350 |
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 86 (กิโลเมตร / เอช) | ||
ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | |||
โมเดลแชสซี | FAW | ||
ยางรถยนต์ | 12 | ข้อกำหนดยาง | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,295 / 80R22.5 |
เลขที่สปริงเหล็ก | 9/9 / 11,10 / 10 / 11,10 / 10/10 | ติดตามด้านหน้า (มม.) | 1950/1950 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1847 / 1847,1878 / 1878 |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3/4/5 | การส่งผ่าน | 9/8 / 12gears |
สเปครถ | ห้องโดยสารเรียบแบนตกแต่งภายในหรูหราเอียงที่นั่งและนอน พวงมาลัยพาวเวอร์สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้หากลูกค้าต้องการ | ||
ข้อกำหนดเครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | CA6DK | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 7146ml | พลังงาน (กิโลวัตต์) | 209kw |
ไม่จำเป็น | |||
เราสามารถทำให้รถบรรทุกพร้อมเครนตามคำขอของลูกค้าด้วยอุปกรณ์เสริมด้านล่าง: รถบรรทุกทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์เครน กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าหากคุณมีคำขอพิเศษสำหรับรถบรรทุกที่มีเครนเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับคุณ | |||
ฟังก์ชั่น | |||
รถบรรทุกประกอบด้วยแชสซี, กล่อง, การถอดและเครนเพื่อให้เกิดการยกสินค้าและเคลื่อนย้ายผ่านการยกไฮดรอลิกและระบบยืดไสลด์ โดยทั่วไปแล้วเรือกรรเชียง H-type ติดตั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความเสถียรของมัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถบรรทุกได้มากขึ้นผู้ติดตั้งด้านหลังสามารถติดตั้งได้หากลูกค้าต้องการ รถบรรทุกสามารถหมุนได้ 360 °อย่างต่อเนื่อง พิเศษใช้สำหรับยกสินค้าและการขนส่งของรถตักล้อใหญ่หรือรถตักตีนตะขาบ แพลตฟอร์ม Cargo สามารถขยายได้ถึง 3m |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน