สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XCMG |
ได้รับการรับรอง: | ISO/CE/CCC |
หมายเลขรุ่น: | XMZ130 XMZ160 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยกาย แต่พ่นด้วยขี้ผึ้ง |
เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำการหลังจากได้รับเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC / TT |
สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
รุ่นเครื่องยนต์:: | QSB6.7-C170 | เครื่องยนต์กำลัง / ความเร็วที่กำหนด:: | 129/2200 KW / r / min |
---|---|---|---|
แม็กซ์ แรงบิด:: | 800/1400 N · m | น้ำหนักโดยรวมของหน่วย: | กก. 13500 |
ขนาด:: | 8492 × 3054mm × 2291 | ||
เน้น: | เครื่องเจาะกองหิน,เครื่องเจาะรู |
เครื่องเจาะแนวระนาบ XMZ130 XMZ160 เครื่องเจาะคอนกรีตสายฟ้า
รายละเอียด:
XMZ130 เจาะสมอลเลอร์ไฮดรอลิกเจาะ Rig
XMZ130 เจาะสมอลเลอร์ Crawler Anchor Drilling Rig ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานเสาเข็มขนาดเล็ก ลักษณะของแท่นขุดเจาะนี้มีความน่าเชื่อถือในการเคลื่อนไหวสูงและมีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ความปลอดภัยแบบแอกทีฟและแอกทีฟสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดและมีการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องนี้สามารถทำงานได้หลายแบบตามความต้องการ ดังนั้นชนิดของแท่นขุดเจาะนี้สามารถใช้ในการขุดเจาะการก่อสร้างไมโครท่อและแอพพลิเคชันยึด
คุณสมบัติ:
1. มีสองหัวเทียนไฮดรอลิกด้านหลังและด้านหน้าของแท่นเจาะมีสลักเกลียวที่สามารถปรับระดับของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับประกันความมั่นคงของตัวถังและความถูกต้องของรู
2. ระบบการเชื่อมต่อแท่งแบบก้านที่มีหลายองศาอิสระให้ความสะดวกในการขนย้ายและทำให้เป็นไปได้แม้กระทั่งการทำงานในพื้นที่ทำงานที่แคบและเล็ก
3. ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการเทอร์โบชาร์จเจอร์ของคัมมินส์เพื่อให้กำลังแรงและสอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยก๊าซ Euro III
4. ใช้หัวกลมรุ่น Euro Drill HD5012 สูงสุด แรงบิดสามารถ 14100Nm ความเร็วสูงและโหมดความเร็วต่ำให้ใช้งานสูงของเครื่องในชั้นที่แตกต่างกัน
5. ความเร็วในการดึงและการให้ศีรษะหมุนสามารถเปลี่ยนโหมด inhigh และโหมดช้าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าเมื่อเจาะและยกในโหมดช้าและเมื่อโหลดและปล่อยในโหมดรวดเร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6 ขนาดปกติของก้านสามารถผ่านการหนีบเป็น 50 ~ 255mm, แรงบิดสูงสุดของหนีบเป็น 30kNm และแรงหนีบสูงสุด 150kN การกำหนดค่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการปกติ
ข้อมูลจำเพาะ:
ลักษณะ | หน่วย | ข้อมูล | ||
เครื่องยนต์ | แบบ | QSB6.7-C170 | ||
กำลังไฟ / ความเร็วสูงสุด | กิโลวัตต์ | 129 / 2200R / นาที | ||
แม็กซ์ แรงบิด | n · m | 800/1400 | ||
ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 340 | ||
ศีรษะโรตารี่ | แบบ | Euro Drill HD5012 | ||
การทำงานต่ำ | แม็กซ์ แรงบิด | n · m | 14100 | |
ความเร็วโรตารี่ | รอบ / นาที | 39 | ||
การทำงานที่รวดเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | n · m | 7050 | |
ความเร็วโรตารี่ | รอบ / นาที | 78 | ||
กำลังสั่นสะเทือน | n · m | 650 | ||
ความถี่ในการสั่นสะเทือน | นาที 1 | 2300 | ||
ระบบไฮดรอลิค | ปั๊มหลักสูงสุด push-down piston push | Mpa | 25 | |
ปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 176 + 129 | ||
ปั๊มเสริม | ลิตร / นาที | 43 | ||
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิค | L | 450 | ||
รอกและฟีด ระบบ | ประเภทฟีด | ช่องเสียบ | ||
จังหวะการป้อนอาหาร | มิลลิเมตร | 4714 | ||
ลากดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 100 | ||
กำลังป้อนสูงสุด | กิโลนิวตัน | 50 | ||
ความเร็วในการลากดึงสูงสุด | เมตร / นาที | 12.4 | ||
ความเร็วฟีดข้อมูลสูงสุด | เมตร / นาที | 25.6 | ||
เครื่องกว้าน | Line pull (ชั้นที่ 1) | กิโลนิวตัน | 20 | |
ความเร็วเชือกสูงสุด | เมตร / นาที | 30 | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | มิลลิเมตร | 12 | ||
ความจุของเชือก | ม. | 50 | ||
ช่วงล่าง | ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 3.5 | |
แม็กซ์ การไล่ระดับสีของยูนิตโดยรวม | % | 36 | ||
ติดตามความกว้างของรองเท้า | มิลลิเมตร | 400 | ||
เหนือความกว้างทั้งหมด | มิลลิเมตร | 2250 | ||
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3040 | ||
ความดันพื้นดินเฉลี่ย | ปาสคาล | 73 | ||
ที่หนีบ | ขนาดที่กำหนด | มิลลิเมตร | 50-255 | |
แรงยึดสูงสุด | กิโลนิวตัน | 150 | ||
แรงบิดสูงสุด | กิโลนิวตัน· m | 30 | ||
ขนาดในสภาพการขนส่ง (กว้าง x สูง×ลึก) | มิลลิเมตร | 8492 × 2291 × 3054 | ||
น้ำหนักของหน่วยโดยรวม (การกำหนดค่ามาตรฐาน) | กิโลกรัม | 13500 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 86-15275410816
ที่อยู่: 1NO.1-501, Block 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, เมืองจี่หนาน, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:เขตอุตสาหกรรม SINOTRUCK เมืองจี่หนานประเทศจีน